Política de Vendas de 2026
PESSOA JURÍDICA (IGREJA)
PESSOA JURÍDICA (IGREJA)
| Até | R$ 417,00 | Cartão | Cartão 1 vez - Sem desconto |
| Site/Dep./PIX | À vista 2% Desc. - Liberar pedido após o pagamento | ||
| De | R$ 417,01 a R$ 778,00 | Cartão | À vista ou 2 X - 5% Desc. |
| Site/Dep./PIX | À vista 10% Desc. - Liberar pedido após o pagamento | ||
| Boleto | 30 dd 8% Desc. | ||
| De | R$ 778,01 a R$ 2.867,00 | Cartão | À vista ou 2 X - 5% Desc. |
| Cartão | 3 X - 5% Desc. | ||
| Site/Dep./PIX | À vista 10% Desc.- Liberar pedido após o pagamento | ||
| Boleto | 30 dd 8% Desc. | ||
| Boleto | 30 dd + 60 dd 5% Desc. | ||
| Acima de | R$ 2.867,01 | Cartão | À vista ou 2 X - 5% Desc. |
| Cartão | 3 X - 5% Desc. | ||
| Site/Dep./PIX | À vista 10% Desc. - Liberar pedido após o pagamento | ||
| Boleto | 30 dd 8% Desc. | ||
| Boleto | 30 dd + 60 dd 5% Desc. | ||
| Boleto | 30 dd + 60 dd + 90 dd 5 %Desc. | ||
Pessoa Jurídica (IGREJAS) a partir da 2ª Compra emissão do Boleto
Dentro dos critérios apresentados acima com análise do setor financeiro
Dentro dos critérios apresentados acima com análise do setor financeiro
| Descontos – BÍBLIA DA ESCOLA BÍBLICA | |||
|---|---|---|---|
| IGREJAS | PESSOA FÍSICA | ||
| Qtde | Valor | Qtde | Valor |
| 1 a 3 unidades | R$ 219,90 | 1 unidade | R$ 219,90 |
| 4 ou 6 unidades | R$ 142,80 | 2 ou 3 unidades | R$ 175,80 |
| 7 ou mais | R$ 121,00 | 4 ou mais | R$ 143,00 |
|
Compras a partir de R$ 594,00 - Aplicar o Menor valor no FRETE: Impresso / PAC ou Transportadora |
|
|---|---|
| REGIÃO | DESCONTO |
| Sul e Sudeste | 100% |
| Norte, Nordeste e Centro-Oeste | 50% |